Izotonisks dzērieni
Intensīvas izmantošanas laikā jūsu ķermenis kļūst ne tikai dehidratēts, bet arī sausinātas ar vitamīniem, ogļhidrātiem un elektrolītu, piemēram, nātrija un kālija, kas ir vienlīdz svarīgi veselībai. OSHEE Izotonisks dzērieni ir izstrādāti saskaņā ar unikālu, profesionālu formula. Sakarā ar saturu elektrolītu – nātrija un kālija – kā arī vitamīniem (B3, B5, B6, B7, E), OSHEE Izotonisks dzērieni veldzēt slāpes, bet lielākā daļa no visiem palīdzēt saglabāt optimālu mitrināšanu, nodrošina tūlītēju stimulu enerģijas, un palielinātu izturību.
OSHEE PINK izotonisks dzēriens sievietēm (750ml PET)
Sastāvs
Total Fat | 0 g/100 ml |
Saturated fats | 0 g |
Carbohydrates | 6,1 g |
Sugar | 4,2 g |
Protein | 0 g |
Sodium | 0,14 g |
Niacin | 1,2 mg |
Vitamin E | 0,9 mg |
Pantothenic acid | 0,45 mg |
Vitamin B6 | 0,105 mg |
Biotin | 3,75 µg |
OSHEE izotonisks dzēriens apelsīnu aromāts (750ml PET)
Sastāvs
Total Fat | 0 g/100 ml |
Saturated fats | 0 g |
Carbohydrates | 5,4 g |
Sugar | 3,4 g |
Protein | 0,0438 g |
Sodium | 0,12 g |
Niacin | 1,2 mg |
Vitamin E | 0,9 mg |
Pantothenic acid | 0,45 mg |
Vitamin B6 | 0,105 mg |
Biotin | 3,75 μg |
Potassium | 60 mg |
Magnesium | 11,3 mg |
OSHEE izotonisks dzēriens citronu aromātam (750ml PET)
Sastāvs
Total Fat | 0 g/100 ml |
Saturated fats | 0 g |
Carbohydrates | 5,7 g |
Sugar | 4 g |
Protein | 0 g |
Sodium | 0,12 g |
Niacin | 1,2 mg |
Vitamin E | 0,9 mg |
Pantothenic acid | 0,45 mg |
Vitamin B6 | 0,105 mg |
Biotin | 3,75 μg |
OSHEE izotonisks dzērienu kaļķis – piparmētru aromāts (750ml PET)
Sastāvs
Total Fat | 0 g/100 ml |
Saturated fats | 0 g |
Carbohydrates | 5,4 g |
Sugar | 3,9 g |
Protein | <0,5 g |
Sodium | 0,12 g |
Niacin | 1,2 mg |
Vitamin E | 0,9 mg |
Pantothenic acid | 0,45 mg |
Vitamin B6 | 0,105 mg |
Biotin | 3,75 µg |
Potassium | 40 mg |
OSHEE izotonisks dzēriens ar daudzu augļu garšu (750ml PET)
Sastāvs
Total Fat | 0 g/100 ml |
Saturated fats | 0 g |
Carbohydrates | 5,7 g |
Sugar | 4 g |
Protein | 0 g |
Sodium | 0,12 g |
Niacin | 1,2 mg |
Vitamin E | 0,9 mg |
Pantothenic acid | 0,45 mg |
Vitamin B6 | 0,105 mg |
Biotin | 3,75 μg |
OSHEE FOR FIGHTERS upeņu garša (750 ml PET)
Sastāvs
Total Fat | 0 g/100 ml |
Saturated fats | 0 g |
Carbohydrates | 4 g |
Sugar | 3,5 g |
Protein | 0 g |
Niacin | 1,2 mg |
Vitamin E | 0,9 mg |
Pantothenic acid | 0,45 mg |
Vitamin B6 | 0,105 mg |
Biotin | 3,75 µg |
Potassium | 60 mg |
OSHEE ZERO daudzu augļu garša (750ml PET)
OSHEE ZERO citronu – laima – piparmētru aromāta dzēriens (750ml PET)
OSHEE FOR FIGHTERS upeņu garša (750 ml PET)